Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Poder: | 1000W | Volts: | 240 v |
---|---|---|---|
Diâmetro: | 10 milímetros | Comprimento: | 125mm |
Lúmens: | 23000lm | Temp da cor: | 2800k |
Idade avaliado. vida: | 2000hrs | ||
Destacar: | lâmpada de halogênio de tungstênio de quartzo |
lâmpada 2800k 1000w do halogênio de quartzo do tempo de 23000lm 2000hrs de duas extremidades
Descrição:
1. O bulbo de halogênio pode substituir bulbos incandescentes tradicionais diretamente.
2. Tem a qualidade superior da luz com rendição de cor excelente (Ra=100), lâmpada da tensão dos canos principais, nenhum transformador necessário.
3. Posição ardente universal e luz imediata ao ligar.
4. Economia de energia até 30%
5. Instante 100 % da luz, nenhuma hora de aquecimento
6. 100% dimmable
7. Protecção ambiental, nenhum mercúrio
Watts | Volts | Dimensão L*D (milímetros) | Lúmens | Age.life avaliado (horas) | Temp da cor (k) | Projeto do filamento |
75 | 120 | 78*8 | 600 | 2000 | 2800 | CC-8 |
75 | 240 | 78*8 | 500 | 2000 | 2800 | CC-8 |
100 | 120 | 78*8 | 1000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
100 | 240 | 78*8 | 900 | 2000 | 2800 | CC-8 |
150 | 120 | 78*8 | 1850 | 2000 | 2800 | CC-8 |
150 | 240 | 78*8 | 1600 | 2000 | 2800 | CC-8 |
200 | 120 | 78*8 | 2500 | 2000 | 2800 | CC-8 |
200 | 240 | 78*8 | 2300 | 2000 | 2800 | CC-8 |
250 | 120 | 78*8 | 3400 | 2000 | 2800 | CC-8 |
250 | 240 | 78*8 | 3200 | 2000 | 2800 | CC-8 |
100 | 120 | 118*8 | 600 | 2000 | 2800 | CC-8 |
100 | 240 | 118*8 | 500 | 2000 | 2800 | CC-8 |
150 | 120 | 118*8 | 1000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
150 | 240 | 118*8 | 900 | 2000 | 2800 | CC-8 |
200 | 120 | 118*8 | 2000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
200 | 240 | 118*8 | 1800 | 2000 | 2800 | CC-8 |
250 | 120 | 118*8 | 3300 | 2000 | 2800 | CC-8C |
250 | 240 | 118*8 | 3100 | 2000 | 2800 | CC-8 |
300 | 120 | 118*8 | 4200 | 2000 | 2800 | CC-8 |
300 | 240 | 118*8 | 4000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
500 | 120 | 118*9 | 9000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
500 | 240 | 118*9 | 7500 | 2000 | 2800 | CC-8 |
750 | 120 | 189*10 | 13000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
750 | 240 | 189*10 | 12000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
1000 | 120 | 125*10 | 23000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
1000 | 240 | 125*10 | 21000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
1000 | 120 | 189*10 | 19000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
1000 | 240 | 189*10 | 18000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
1000 | 120 | 254*10 | 15000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
1000 | 240 | 254*10 | 12000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
1500 | 120 | 254*10 | 33000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
1500 | 240 | 254*10 | 30000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
2000 | 240 | 333*10 | 41000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
Aplicações:
Equipamento de secagem de instrumento dos cuidados médicos e de aquecimento e dispositivo do cozimento
Special de aquecimento do animal de estimação especial do aquecedor do banheiro
Special especial da pintura do carro do calefator exterior
Dispositivo da esterilização do secador da impressão e fermentação e outro especiais do brewage usos.
Vantagens competitivas:
1. Iluminação brilhante do acento de ECO
2. Substituição direta para lâmpadas padrão do halogênio
3. Abaixe significativamente emissões de CO2
4. Não contem nenhum mercúrio, pode ser jogado afastado com desperdício normal do agregado familiar
5. Abaixe a saída térmica
6. Ideal para sublinhar e acentuar a estrutura de uma sala
7. Nenhum transformador exigido
Informações da empresa:
Co. Ltd dos dispositivos da iluminação de Shinder (Changzhou) é estabelecido 1994. Nossos produtos estão sendo usados extensamente em Ámérica do Sul, em Ásia Oriental, em Europa, em Rússia, em África, e em mercados médios de Ásia.
A qualidade proeminente é nossa maneira de mostrar o respeck o mais sincero aos mercados. Nossa fábrica passou o sistema de gestão da qualidade do 9001:2008 do ISO, os certificados de RoHS do CE, e a fábrica examinada GV.
Pessoa de Contato: Ms. zero
Telefone: 18810166789
Fax: 86-199-9900-9773