Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Poder: | 250W | Volts: | 240 v |
---|---|---|---|
Diâmetro: | 8mm | Comprimento: | 78mm |
Lúmens: | 3400lm | Temp da cor: | 2800k |
Idade avaliado. vida: | 2000hrs | ||
Destacar: | lâmpada de halogênio de tungstênio de quartzo |
lâmpada 2800k 250w do halogênio de quartzo do tempo de 3400lm 2000hrs de duas extremidades
Descrição:
1. Vida útil longa
2. Curto período de tempo de exposição
3. Aplicação abundante do espectro
4. Irradiação ultravioleta forte
5. Controle de fácil utilização.
6. Estas lâmpadas têm efeitos proeminentes no revestimento cromático da tinta de impressão da marca e da solidificação do fio, especialmente nos produtos grossos do revestimento e na cura e na secagem do revestimento branco ou preto.
Watts | Volts | Dimensão L*D (milímetros) | Lúmens | Age.life avaliado (horas) | Temp da cor (k) | Projeto do filamento |
75 | 120 | 78*8 | 600 | 2000 | 2800 | CC-8 |
75 | 240 | 78*8 | 500 | 2000 | 2800 | CC-8 |
100 | 120 | 78*8 | 1000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
100 | 240 | 78*8 | 900 | 2000 | 2800 | CC-8 |
150 | 120 | 78*8 | 1850 | 2000 | 2800 | CC-8 |
150 | 240 | 78*8 | 1600 | 2000 | 2800 | CC-8 |
200 | 120 | 78*8 | 2500 | 2000 | 2800 | CC-8 |
200 | 240 | 78*8 | 2300 | 2000 | 2800 | CC-8 |
250 | 120 | 78*8 | 3400 | 2000 | 2800 | CC-8 |
250 | 240 | 78*8 | 3200 | 2000 | 2800 | CC-8 |
100 | 120 | 118*8 | 600 | 2000 | 2800 | CC-8 |
100 | 240 | 118*8 | 500 | 2000 | 2800 | CC-8 |
150 | 120 | 118*8 | 1000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
150 | 240 | 118*8 | 900 | 2000 | 2800 | CC-8 |
200 | 120 | 118*8 | 2000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
200 | 240 | 118*8 | 1800 | 2000 | 2800 | CC-8 |
250 | 120 | 118*8 | 3300 | 2000 | 2800 | CC-8C |
250 | 240 | 118*8 | 3100 | 2000 | 2800 | CC-8 |
300 | 120 | 118*8 | 4200 | 2000 | 2800 | CC-8 |
300 | 240 | 118*8 | 4000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
500 | 120 | 118*9 | 9000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
500 | 240 | 118*9 | 7500 | 2000 | 2800 | CC-8 |
750 | 120 | 189*10 | 13000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
750 | 240 | 189*10 | 12000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
1000 | 120 | 125*10 | 23000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
1000 | 240 | 125*10 | 21000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
1000 | 120 | 189*10 | 19000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
1000 | 240 | 189*10 | 18000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
1000 | 120 | 254*10 | 15000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
1000 | 240 | 254*10 | 12000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
1500 | 120 | 254*10 | 33000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
1500 | 240 | 254*10 | 30000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
2000 | 240 | 333*10 | 41000 | 2000 | 2800 | CC-8 |
Aplicações:
As lâmpadas do halogênio de quartzo são apropriadas para iluminar-se em exteriores, em parques, estádios, canteiros de obras, armazéns, oficinas, e para a outra iluminação segura.
Ideal para vários tipos iluminação interior/exterior e da iluminação decorativa
Vantagens competitivas:
1. Vida mais longa
2. Eficiência óptica alta
3. Com utiliza tecnologia avançada
4. economia de energia de 30%
5. Tempo da vida média de 2000 horas
6. Temperatura de cor: 2800k
7. Durabilidade excelente
8. Resistência de choque térmico
Processo de comércio:
FAQ:
1. Q: São você uma fábrica ou a empresa comercial?
A: Nós somos uma fábrica profissional.
2. Q: Onde sua fábrica é situada? Como posso eu visitar lá?
A: Nossa fábrica é situada na cidade de Changzhou, província de Jiangsu, China, perto de Shanghai.
3. Q: Que é o material de seus produtos?
A: O material é vidro de quartzo.
4. Q: Como posso eu obter algumas amostras?
A: Nós somos honrados para oferecer-lhe amostras.
5. Q: Como sua fábrica faz em relação à qualidade controla?
A: A “qualidade é prioridade”. OYatepeople une sempre mais importância ao QC desde o in3cio
ao vertebrado. Nossa fábrica ganhou o CE, ISO9001, RoHS, autenticação doGV.
Pessoa de Contato: Ms. zero
Telefone: 18810166789
Fax: 86-199-9900-9773