Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material: | Shell plástico | Tubo: | Tubo de vidro de quartzo |
---|---|---|---|
Poder: | 5W - 36W | Conecte o diâmetro.: | 14mm, 20mm, 26mm (o total para escolhe) |
Pacote: | cartão | ||
Destacar: | filtro pequeno da lagoa |
5W - lâmpadas UV da filtragem da lagoa 36W/esterilizador UV para o aquário e as associações
Descrição:
1. É usada para formar um elemento chave de um abastecimento de água claro. A luz UV faz com que as algas (água verde) aglutinem-se junto (flocule) de modo que possam ser peneiradas fora da água pelo filtro.
2. O interior de aço inoxidável reflete a radiação UV-c, que aumenta a eficiência por até 30%. Além disso, este interior de aço inoxidável protege o corpo plástico contra a radiação UV-c.
3. Estes dispositivos UV-c (que incluem o caso) são com conexão de terra, que é mais segura.
4. Com projeto especial da conexão, estes dispositivos UV-c podem ser trabalhados no máximo 10 medidores sob a pressão de água.
Modelo | Poder | Diâmetro. Da tomada | Max.Flow | Volume da água | Freqüência do trabalho | Escala aplicável | Tempo eficaz da tensão |
UV-H5 | 5W | φ14 φ20 φ26 | 350L/h | 250L | 6h diário | Aquário | 5000h |
UV-H7 | 7W | φ14 φ20 φ26 | 350L/h | 500L | 6h diário | Aquário | 5000h |
UV-H9 | 9W | φ14 φ20 φ26 | 500L/h | 1000L | 6h diário | Aquário | 5000h |
UV-H11 | 11W | φ14 φ20 φ26 | 550L/h | 1500L | 6h diário | Aquário & lagoa | 5000h |
UV-H13 | 13W | φ14 φ20 φ26 | 600L/h | 2000L | 6h diário | Aquário & lagoa | 5000h |
UV-H18 | 18W | φ14 φ20 φ26 | 600L/h | 2000L | 6h diário | Aquário & lagoa | 5000h |
UV-H24 | 24W | φ14 φ20 φ26 | 650L/h | 2500L | 6h diário | Aquário & lagoa | 5000h |
UV-H36 | 36W | φ14 φ20 φ26 | 700L/h | 3000L | 6h diário | Aquário & lagoa | 5000h |
Pessoa de Contato: Ms. zero
Telefone: 18810166789
Fax: 86-199-9900-9773